III Carrera Popular Nocturna de Rute

finalizada

Adulto

Filtra por cualquier campo de los que ves: nombre, apellidos,... ej: Francisco

Total: 81

Pos. Pos. Cat. Dorsal Nombre Apellidos Categoría Sexo Tiempo Informes
1 1 158 FRANCISCO JAVIER OSUNA PRIETO Senior Masculino 0:32:13
2 2 140 DANIEL LUQUEGONZALES Senior Masculino 0:33:05
3 3 159 Francisco Javier JimŽnez Campos Senior Masculino 0:33:32
4 1 83 JUANMA AGUILAR GUERRERO M‡ster 40 Masculino 0:33:58
5 4 144 JAIME LEBRîN ROLDçN Senior Masculino 0:34:04
6 5 169 Antonio Ramirez Casas Senior Masculino 0:34:37
7 6 196 MANUEL SANCHEZ RONDA Senior Masculino 0:34:40
8 7 139 Amador Rodriguez Cordoba Senior Masculino 0:35:46
9 8 87 Erik Mari–o Bastidas Senior Masculino 0:35:46
10 2 84 Miguel Acisclo Cruz Granados M‡ster 40 Masculino 0:37:09
11 9 136 gabriel ramirez villa Senior Masculino 0:37:16
12 10 175 Ezequiel Garcia Senior Masculino 0:37:39
13 11 143 Diego Ruiz Gonz‡lez Senior Masculino 0:37:45
14 1 77 Diego Ruiz Pascual Veterano Masculino 0:37:45
15 12 91 JOSE MIGUEL LOPEZ RUIZ Senior Masculino 0:37:50
16 13 92 Miguel çngel Arjona Granados Senior Masculino 0:37:55
17 14 176 Francisco Alba C—rdoba Senior Masculino 0:38:05
18 15 174 Jairo Reyes Sanchez Senior Masculino 0:38:06
19 16 171 Luis Manuel Porras Caballero Senior Masculino 0:38:06
20 2 72 PABLO PINO LARA Veterano Masculino 0:38:10
21 17 198 RUBEN AYALA MONTILLA Senior Masculino 0:38:25
22 18 164 Adolfo Ramos Ortega Senior Masculino 0:38:33
23 1 147 SANTIAGO PƒREZ LOPERA Cadete Masculino 0:39:04
24 19 195 DAVID GAUNDO PEREZ Senior Masculino 0:39:05
25 3 73 MANUEL ORTEGA ORTEGA Veterano Masculino 0:39:22
26 20 90 JUAN DE MATA CABALLERO SANCHEZ Senior Masculino 0:39:23
27 4 74 JUAN RAFAEI LUQUE CARRILLO Veterano Masculino 0:40:06
28 21 79 Jose Antonio Madero Perez Senior Masculino 0:40:23
29 22 150 AITOR LOPEZ PEREZ Senior Masculino 0:40:44
30 2 146 MANUEL RODRIGUEZ ARJONA Cadete Masculino 0:41:15
31 3 192 JUAN REINA GONZALES M‡ster 40 Masculino 0:41:35
32 4 170 Tom‡s Perez Mar’n M‡ster 40 Masculino 0:41:37
33 1 155 LUCIA BEATO RAMIREZ Senior Femenino 0:42:41
34 23 96 DAVID PƒREZ RUIZ Senior Masculino 0:42:51
35 5 157 JESUS BEATO FERNANDEZ M‡ster 40 Masculino 0:43:06
36 5 48 Francisco Molina Reina Veterano Masculino 0:43:11
37 24 97 Carlos Garc’a Ruiz Senior Masculino 0:43:13
38 25 197 ANTONIO OCHOA MAESO Senior Masculino 0:43:19
39 26 141 Cristian Carvajal morales Senior Masculino 0:44:02
40 3 194 ALFONSO ALMOHALLA GOMEZ Cadete Masculino 0:44:12
41 6 85 RAFAEL BENITEZ MONTES M‡ster 40 Masculino 0:44:47
42 2 100 GŽnesis Espinar Paredes Senior Femenino 0:44:59
43 6 80 DOMINGO GîMEZ MU„OZ Veterano Masculino 0:45:27
44 27 184 ANTONIO PIEDRA SANCHEZ Senior Masculino 0:45:28
45 28 156 Juan Carlos G—mez Almagro Senior Masculino 0:46:01
46 3 180 Conchi Porras Tenllado Senior Femenino 0:46:29
47 7 81 Anselmo Corredera Jimenez M‡ster 40 Masculino 0:46:57
48 29 188 IVAN AYALA GARCIA Senior Masculino 0:47:41
49 4 189 MARINA POVEDANO COMINO Senior Femenino 0:47:51
50 1 193 CARMEN MARIA SENCIALES MOLINA M‡ster 40 Femenino 0:48:07
51 8 167 JosŽ M¼ Caballero Molina M‡ster 40 Masculino 0:48:07
52 7 163 Jose Mar’a Sanchez Aroca Veterano Masculino 0:49:33
53 2 179 Juani Baena GinŽs M‡ster 40 Femenino 0:50:05
54 5 178 Laura Piedra Baena Senior Femenino 0:50:06
55 30 153 Juan Antonio Luque Corriente Senior Masculino 0:50:12
56 31 99 Oscar Rafael Carvajal Morales Senior Masculino 0:50:15
57 6 154 çngela M» Ruiz Serrano Senior Femenino 0:50:18
58 9 88 Francisco Antonio Diaz Royo M‡ster 40 Masculino 0:50:53
59 10 82 MANUEL ANGEL RODRIGUEZ MONTILLA M‡ster 40 Masculino M 0:50:53
60 32 95 EDUARDO FRANCISCO RAMIREZ VAN-OOYEN Senior Masculino M 0:51:24
61 33 145 AndrŽs Luz Moreno Senior Masculino M 0:54:03
62 34 177 JosŽ M¼ Romero Aroca Senior Masculino M 0:54:04
63 35 162 Juan JosŽ Garc’a Cordon Senior Masculino M 0:54:10
64 7 138 ANTONIA CARMONA GRACIANO Senior Femenino F 0:55:10
65 36 98 Francisco Jesœs Espejo Catal‡n Senior Masculino M 0:55:10
66 8 137 LORENA LOPEZ ORDO„EZ Senior Femenino F 0:55:10
67 11 165 Antonio Ayala Osuna M‡ster 40 Masculino M 0:55:34
68 9 190 CARMEN MARIA ALMAGRO BUENO Senior Femenino F 0:56:01
69 37 191 JOSE ANTONIO GOMEZ MALDONADO Senior Masculino M 0:56:01
70 12 166 Silvestre Moreno Guerrero M‡ster 40 Masculino M 0:56:03
71 38 152 JAVIER RAMIREZ BUJALANCE Senior Masculino M 0:56:03
72 10 151 SONIA LLAMAS JIMENEZ Senior Femenino F 0:56:03
73 39 168 Kisko Perez Molina Senior Masculino M 0:56:03
74 11 93 Ana Campa–a Sillero Senior Femenino F 0:56:20
75 13 89 Juan JosŽ Mart’n Mu–oz M‡ster 40 Masculino M 0:56:21
76 14 182 Francisco Sanchez Pulido M‡ster 40 Masculino M 0:57:58
77 12 181 M¼ Carmen L—pez Poyato Senior Femenino F 0:58:01
78 1 75 CARMEN GONZALEZ AVILA Veterano Femenino F 0:59:42
79 15 86 Manuel Jesus Baeza Espinosa M‡ster 40 Masculino M 1:04:02
80 1 172 Noem’ Cobos Garc’a Cadete Femenino F 1:05:14
81 40 173 Angel Povedano Arevalo Senior Masculino M 1:05:14