5ª Crono Encinares de Alcolea

finalizada

Modalidad TRAIL

Filtra por cualquier campo de los que ves: nombre, apellidos,... ej: Francisco

Total: 26

Pos. Pos. Cat. Dorsal Nombre Apellidos Categoría Sexo Tiempo Informes
1 1 28 ANDRES MORENO MORENO Máster 40 Masculino M 1:39:42
2 1 11 ANDRES VERA MOSCOSO Máster 30 Masculino M 1:51:17
3 2 8 ALEJANDRO LUCENA TOLEDANO Máster 30 Masculino M 2:00:44
4 1 9 MANUEL GUISADO ORTEGA Máster 50 Masculino M 2:01:04
5 2 24 LUCAS MUÑOZ REYES Máster 50 Masculino M 2:02:29
6 2 15 JOAQUIN CABALLERO MARTÍNEZ Máster 40 Masculino M 2:04:45
7 3 16 JOSE MANUEL BARBERO REDONDO Máster 40 Masculino M 2:08:16
8 4 21 JAVIER POYATO GALAN Máster 40 Masculino M 2:08:37
9 3 19 JESUS GIL CABEZAS Máster 30 Masculino M 2:08:40
10 5 22 JUAN ANTONIO MORENO GALLEGO Máster 40 Masculino M 2:09:11
11 6 27 PABLO MORENO SILLERO Máster 40 Masculino M 2:14:33
12 3 25 Eduardo Martinez Gual Máster 50 Masculino M 2:15:12
13 7 23 JOSE MANUEL SERRANO BAENA Máster 40 Masculino M 2:15:55
14 4 2 DOMINGO GALAN ROMERO Máster 50 Masculino M 2:17:34
15 1 1 MARIA DEL MAR CARRILLO PIZARRO Máster 40 Femenino F 2:18:19
16 8 18 JOSE RAFAEL GARCÍA LEÓN Máster 40 Masculino M 2:31:16
17 9 26 ANTONIO SANCHEZ CORPAS Máster 40 Masculino M 2:31:36
18 2 4 Inmaculada Garcia ruz Máster 40 Femenino F 2:32:13
19 3 5 Marisa Hernández Ruiz Máster 40 Femenino F 2:36:43
20 10 12 FRANCISCO MANUEL VILLEN RAMOS Máster 40 Masculino M 2:38:49
21 4 7 Marina Palacios Franco Máster 40 Femenino F 2:41:08
22 11 20 Ángel Alberto Parias Perabad Máster 40 Masculino M 2:43:26
23 1 13 Álvaro Martínez Cañete Sub 23 Masculino M 2:45:48
24 1 3 María Jiménez Rivas Máster 30 Femenino F 2:53:02
25 5 17 JOAQUÍN VADILLO CASTRO Máster 50 Masculino M 2:58:24
26 5 10 AMALIA RODRIGUEZ ARELLANO Máster 40 Femenino F 3:28:02

MTB---5ª Crono Encinares de Alcolea

Filtra por cualquier campo de los que ves: nombre, apellidos,... ej: Francisco

Total: 70

Pos. Pos. Cat. Dorsal Nombre Apellidos Categoría Sexo Tiempo Informes
1 1 265 Alejandro Simón Montero Élite Masculino M 0:45:19
2 1 161 FRANCISCO RODRIGUEZ POZO Máster 30 Masculino M 0:45:22
3 2 282 ANTONIO POYATO GALAN Máster 30 Masculino M 0:45:27
4 3 248 Rafael López Andújar Máster 30 Masculino M 0:45:49
5 1 303 José Carlos Pérez García Sub 23 Masculino M 0:45:59
6 4 280 VICTOR MANUEL GONZALEZ MUÑOZ Máster 30 Masculino M 0:46:13
7 1 309 ANTONIO ARENAS MERCHAN Máster 40 Masculino M 0:46:28
8 2 281 JAVIER ROLDAN CANOVACA Élite Masculino M 0:46:34
9 2 291 Daniel madrigal olmo Máster 40 Masculino M 0:46:56
10 3 294 DAVID GARCIA MARTINEZ Máster 40 Masculino M 0:47:01
11 4 286 Antonio González Buenosvinos Máster 40 Masculino M 0:47:01
12 1 238 DANIEL CARRASCO COBACHO Júnior Masculino M 0:47:17
13 5 307 Rafael RIVAS PEDREGOSA Máster 40 Masculino M 0:47:46
14 6 273 Antonio Javier Mancebo Jimenez Máster 40 Masculino M 0:48:15
15 5 300 Fran Crespo Hidalgo Máster 30 Masculino M 0:48:20
16 6 295 DAVID JIMENEZ LARA Máster 30 Masculino M 0:48:42
17 7 239 FRANCISCO JAVIER CARDEÑOSA CARMONA Máster 30 Masculino M 0:48:51
18 1 306 Fernando manuel Guardeño Aveledo Cadete Masculino M 0:48:51
19 8 292 JUAN CARLOS CUADRA LEON Máster 30 Masculino M 0:48:55
20 9 266 federico RUIZ RUIZ Máster 30 Masculino M 0:49:01
21 10 275 Jose Antonio Lozano Cubero Máster 30 Masculino M 0:49:02
22 11 283 MANUEL DAVID LUQUE Máster 30 Masculino M 0:49:03
23 2 243 JUAN JOSÉ ARROYO JACINTO Cadete Masculino M 0:49:04
24 2 305 SERGIO VALERO RODRIGUEZ Sub 23 Masculino M 0:50:31
25 3 293 SERGIO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ Élite Masculino M 0:50:32
26 1 242 RAFAEL PLATA REYES Infantil Masculino M 0:50:45
27 3 256 Juan José Castellano Martínez Sub 23 Masculino M 0:50:50
28 1 296 Juan Carlos Calero Benitez Máster 50 Masculino M 0:50:51
29 2 241 JUAN JOSE MARTINEZ VILLEN Infantil Masculino M 0:51:44
30 2 301 JOSE CARLOS PLATA CASTILLA Máster 50 Masculino M 0:51:57
31 7 250 RUBEN MELLADO MUÑOZ Máster 40 Masculino M 0:52:06
32 8 284 Jose Maria Córdoba Lucena Máster 40 Masculino M 0:52:19
33 12 253 juan manuel sanchez agustin Máster 30 Masculino M 0:52:30
34 3 244 ADRIAN CASTILLO LÓPEZ Infantil Masculino M 0:52:40
35 2 302 ANTONIO JOSE SILVA GARDAN Júnior Masculino M 0:52:47
36 9 261 Juan Jose Del Rio Caballero Máster 40 Masculino M 0:52:54
37 4 278 JUAN CARLOS ROMERO SAUCES Sub 23 Masculino M 0:53:49
38 5 279 DANIEL RODRIGUEZ JIMENEZ Sub 23 Masculino M 0:53:52
39 10 272 FRANCISCO SÁNCHEZ CRUZ Máster 40 Masculino M 0:53:59
40 13 269 Fernando Garzón Gómez Máster 30 Masculino M 0:54:14
41 11 108 JOSE CARLOS ALCANTARA TABLO Máster 40 Masculino M 0:54:23
42 14 287 Sergio Jurado Puerto Máster 30 Masculino M 0:54:29
43 4 82 ALVARO ROJAS MORENO Infantil Masculino M 0:54:34
44 15 257 Rafael D Cobos Marín Máster 30 Masculino M 0:54:44
45 16 298 JESUS ROMERO VACAS Máster 30 Masculino M 0:54:54
46 17 258 Manuel Jimenez Máster 30 Masculino M 0:57:10
47 12 285 FRANCISCO JAVIER RUANO ROMERO Máster 40 Masculino M 0:57:11
48 3 297 Damian Sanchez Olivares Júnior Masculino M 0:57:19
49 18 143 ANTONIO JESUS BONILLA GÓMEZ Máster 30 Masculino M 0:57:43
50 13 237 ALFONSO ALCALDE MARTINEZ Máster 40 Masculino M 0:58:09
51 4 252 MANUEL PUERTAS BRAVO Júnior Masculino M 0:58:16
52 19 268 Francisco López Reyes Máster 30 Masculino M 0:59:27
53 1 240 JAVIER POYATO AGUERA Alevín Masculino M 0:59:32
54 20 259 Miguel Angel Jimenez Rubiano Máster 30 Masculino M 0:59:42
55 21 304 José Luis Montero Alcántara Máster 30 Masculino M 1:00:58
56 4 271 Manuel Ángel Novillo Bellido Élite Masculino M 1:01:13
57 5 245 Rafael David Aguilera López Infantil Masculino M 1:01:30
58 14 308 OCTAVIO MENGUAL GARCIA Máster 40 Masculino M 1:01:34
59 15 136 MIGUEL LUQUE MONTES Máster 40 Masculino M 1:01:41
60 16 80 RAFAEL NAVARRO MIRAIMEN Máster 40 Masculino M 1:02:12
61 22 277 David Rodríguez sanchez Máster 30 Masculino M 1:02:28
62 23 276 Sergio Palma Grande Máster 30 Masculino M 1:04:12
63 24 299 Antonio Martínez Aguilar Máster 30 Masculino M 1:04:21
64 3 211 VALENTIN MEDINA JURADO Máster 50 Masculino M 1:05:41
65 25 288 Manuel Domínguez Romero Máster 30 Masculino M 1:11:13
66 1 264 Mercedes Montesinos González Élite Femenino F 1:16:27
67 26 260 Francisco Javier López Osuna Máster 30 Masculino M 1:17:52
68 1 254 Marina Ramírez Ortega Máster 50 Femenino F 1:18:36
69 17 246 ANTONIO GONZALEZ TALERO Máster 40 Masculino M 1:24:39
70 1 267 Francisco López Pérez Máster 60 Masculino M 1:31:18

DUATLÓN---5ª Crono Encinares de Alcolea

Filtra por cualquier campo de los que ves: nombre, apellidos,... ej: Francisco

Total: 53

Pos. Pos. Cat. Dorsal Nombre Apellidos Categoría Sexo Tiempo Informes
1 1 181 JUAN CARLOS NIETO GRACIA Máster 30 Masculino M 1:16:30
2 1 174 Juan Sebastián García Cantador Máster 40 Masculino M 1:19:24
3 2 221 Jose Javier Beltrán Gallego Máster 40 Masculino M 1:22:28
4 3 189 ANTONIO FERNANDEZ PERULA Máster 40 Masculino M 1:22:54
5 1 200 JOSE CARLOS GARCÍA ESPEJO Júnior Masculino M 1:23:09
6 2 183 FRANK ANGUITA RODRIGUEZ Máster 30 Masculino M 1:23:39
7 3 188 Angel Gomez Moreno Máster 30 Masculino M 1:23:58
8 1 205 Diego Muñoz Vaquero Élite Masculino M 1:25:42
9 2 191 Alberto Simon Montero Élite Masculino M 1:26:59
10 4 201 JOSE GARCÍA PLAZA Máster 40 Masculino M 1:27:03
11 5 194 JOSE MARIA CASTILLO ZAFRA Máster 40 Masculino M 1:27:55
12 4 173 PEDRO ESPEJO NIETO Máster 30 Masculino M 1:29:22
13 5 214 Rodrigo Del Rio Caballero Máster 30 Masculino M 1:30:09
14 6 216 PEDRO ANGEL NIETO RODRIGUEZ Máster 40 Masculino M 1:30:19
15 7 184 Francisco Espartero Máster 40 Masculino M 1:30:27
16 8 195 MARCO ANTONIO GONZÁLEZ URBANO Máster 40 Masculino M 1:31:40
17 6 168 FRANCISCO SANCHEZ RUIZ Máster 30 Masculino M 1:32:32
18 9 190 FRANCISCO JESÚS TROYA LÓPEZ Máster 40 Masculino M 1:32:42
19 10 213 Rafael Granados flores Máster 40 Masculino M 1:33:52
20 11 178 Gerardo Navarro Moreno Máster 40 Masculino M 1:34:45
21 1 206 RAFAEL BAENA GORDILLO Máster 60 Masculino M 1:34:45
22 12 192 Emilio Millan Vazquez Máster 40 Masculino M 1:35:16
23 7 222 FRANCISCO JAVIER ORDOÑEZ MARQUEZ Máster 30 Masculino M 1:37:12
24 8 224 Rafael Muñoz González Máster 30 Masculino M 1:37:19
25 9 218 Alberto Rivera Herrera Máster 30 Masculino M 1:37:47
26 1 185 Miguel Angel Martinez Dalmau Máster 50 Masculino M 1:38:31
27 10 186 MIGUEL ANGEL ALVAREZ GUTIERREZ Máster 30 Masculino M 1:39:18
28 1 164 VERONICA CARRETERO ESPAÑA Élite Femenino F 1:39:20
29 11 219 David López Guillen Máster 30 Masculino M 1:39:35
30 13 165 JOSE ANTONIO MOYANO GALÁN Máster 40 Masculino M 1:39:51
31 12 180 Fernando Lopez Martínez Máster 30 Masculino M 1:40:43
32 3 177 RAFAEL TOSCANO JIMÉNEZ Élite Masculino M 1:42:01
33 2 176 JUAN MIGUEL GARCÍA LEÓN Máster 50 Masculino M 1:42:23
34 13 182 David Navas Máster 30 Masculino M 1:42:30
35 14 167 FRANCISCO CAÑERO DE LA ROSA Máster 40 Masculino M 1:43:21
36 4 179 Francisco Luis Rodriguez Blanco Élite Masculino M 1:43:35
37 3 175 ANTONIO DEL MORAL SANTIAGO Máster 50 Masculino M 1:43:45
38 2 207 José antonio Escribano espinar Máster 60 Masculino M 1:44:27
39 3 171 FRANCISCO MENGUAL PINO Máster 60 Masculino M 1:44:59
40 15 166 JAVIER CÓRDOBA FERNÁNDEZ Máster 40 Masculino M 1:45:21
41 1 163 Sonia Lopez Ramirez Máster 30 Femenino F 1:45:42
42 2 162 Patricia Jiménez Calero Máster 30 Femenino F 1:45:46
43 1 160 ANGELA MARIA GONZÁLEZ LÓPEZ Máster 40 Femenino F 1:49:04
44 16 169 RAFAEL CASADO MOLINA Máster 40 Masculino M 1:49:30
45 4 204 PEDRO RUIZ RUIZ Máster 50 Masculino M 1:50:03
46 17 139 Francisco Taguas Ruiz Máster 40 Masculino M 1:50:30
47 14 172 RAFAEL MORALES ALBA Máster 30 Masculino M 1:52:47
48 5 170 JUAN BORREGO MA´RTÍNEZ Máster 50 Masculino M 1:54:40
49 4 215 ANTONIO MONTERO GUTIERREZ Máster 60 Masculino M 1:58:31
50 6 198 JOSE ANTONIO SIMON ARROYO Máster 50 Masculino M 1:59:40
51 15 220 pedro jose bermudez garcía Máster 30 Masculino M 2:04:52
52 16 196 Antonio Soriano Serrano Máster 30 Masculino M 2:09:39
53 7 199 ANDRES SIMON ARROYO Máster 50 Masculino M 2:29:37

TRIATLÓN---5ª Crono Encinares de Alcolea

Filtra por cualquier campo de los que ves: nombre, apellidos,... ej: Francisco

Total: 35

Pos. Pos. Cat. Dorsal Nombre Apellidos Categoría Sexo Tiempo Informes
1 1 135 AITOR HURTADO LOPEZ Máster 30 Masculino M 1:41:53
2 1 129 Alberto Rodríguez Castillejo Máster 40 Masculino M 1:44:36
3 2 118 RAFAEL BARQUERO SERRANO Máster 40 Masculino M 1:48:18
4 1 122 MANUEL RODRIGUEZ MARTINEZ Máster 50 Masculino M 1:49:24
5 2 125 Carlos Serrano Sánchez Máster 30 Masculino M 1:50:40
6 2 140 Miguel Pérez Cerro Máster 50 Masculino M 1:52:24
7 1 105 MASUMI UCHINO Máster 40 Femenino F 1:55:17
8 3 142 Manuel López Zamorano Máster 30 Masculino M 1:57:14
9 3 109 JUAN DE DIOS CERRATO AGUILAR Máster 50 Masculino M 1:58:07
10 4 144 Francisco Javier García Millán Máster 30 Masculino M 1:59:48
11 3 133 francisco castinger Máster 40 Masculino M 2:00:11
12 4 114 ÁNGEL RAMÍREZ DE LA TORRE Máster 40 Masculino M 2:00:43
13 5 100 Alberto Merino Muñoz Máster 30 Masculino M 2:01:28
14 6 141 JOAQUIN PORRAS SERRANO Máster 30 Masculino M 2:02:01
15 5 102 Javier Vacas García Máster 40 Masculino M 2:02:08
16 7 104 Pablo Sarmiento López Máster 30 Masculino M 2:02:11
17 1 138 JOSE MARIA FERNANDEZ GÓMEZ Cadete Masculino M 2:02:43
18 1 106 ANTONIO JESUS GOMEZ ALCAIDE Sub 23 Masculino M 2:03:31
19 8 123 FRANCISCO MANUEL RODRIGUEZ Máster 30 Masculino M 2:05:50
20 6 120 JOSE MARIA LOPEZ LUQUE Máster 40 Masculino M 2:07:41
21 9 112 Alberto Luis Navarro Almiron Máster 30 Masculino M 2:10:09
22 7 134 ALFONSO LOPEZ LUQUE Máster 40 Masculino M 2:13:02
23 8 115 JOSE CARLOS CRUZ ZAMORANO Máster 40 Masculino M 2:14:22
24 10 124 MANUEL MAGAÑA GUERRERO Máster 30 Masculino M 2:17:25
25 9 68 JUAN APOLO HIDALGO BAENA Máster 40 Masculino M 2:18:13
26 11 128 Daniel Barco Rubiano Máster 30 Masculino M 2:20:26
27 10 131 JUAN JOSE FERNANDEZ PINEDA Máster 40 Masculino M 2:20:34
28 12 127 RAFAEL ROMÁN SÁNCHEZ Máster 30 Masculino M 2:22:33
29 11 119 ANTONIO CABALLERO GARCIA Máster 40 Masculino M 2:24:42
30 12 126 José Casado Molina Máster 40 Masculino M 2:24:45
31 4 103 JUAN MANUEL PEDROSA DE LA CRUZ Máster 50 Masculino M 2:27:48
32 13 116 ENRIQUE GONZÁLEZ MOLERO Máster 30 Masculino M 2:34:51
33 14 117 Oscar Serrano Máster 30 Masculino M 2:40:53
34 1 132 CARMEN LÓPEZ MORENO Máster 50 Femenino F 2:41:02
35 13 101 GREGORIO LOPEZ FERNANDEZ Máster 40 Masculino M 3:09:20

Modalidad ACUATLÓN

Filtra por cualquier campo de los que ves: nombre, apellidos,... ej: Francisco

Total: 23

Pos. Pos. Cat. Dorsal Nombre Apellidos Categoría Sexo Tiempo Informes
1 1 69 ANTONIO MANUEL BARQUERO SERRANO Máster 50 Masculino M 1:17:32
2 1 79 Jorge Baena Domingo Élite Masculino M 1:22:22
3 1 73 ESTEBAN GARCIA PEREZ Máster 40 Masculino M 1:23:33
4 2 62 JOSE ANTONIO SERRANO PIEDRA Élite Masculino M 1:24:24
5 2 57 ANTONIO CESPEDES SERRANO Máster 40 Masculino M 1:25:09
6 3 59 JOSE M. PEINADO CEPEDELLO Máster 40 Masculino M 1:26:38
7 4 71 ALFONSO Marín Godoy Máster 40 Masculino M 1:28:56
8 5 70 Alfonso Rosero Roldán Máster 40 Masculino M 1:30:34
9 1 52 MARISOL GUTIERREZ-RAVE FERNANDEZ Máster 40 Femenino F 1:31:18
10 6 58 JOSE MARIA JIMENEZ AGUILAR Máster 40 Masculino M 1:31:36
11 7 76 francisco núñez sabalete Máster 40 Masculino M 1:32:27
12 1 64 ANTONIO FRANCISCO EXPOSITO LÓPEZ Máster 30 Masculino M 1:35:19
13 8 61 JUAN JOSÉ MARTÍN PORRAS Máster 40 Masculino M 1:36:12
14 2 63 ANTONIO NAVARRO ARIZA Máster 30 Masculino M 1:36:30
15 1 56 INMACULADA RIBERA GONZALEZ Máster 30 Femenino F 1:36:43
16 3 75 JOSE CABEZAS CAMACHO Máster 30 Masculino M 1:37:04
17 3 67 BRUNO MERIDA GARCIA Élite Masculino M 1:37:18
18 9 78 FRANCISCO AFAN PINO Máster 40 Masculino M 1:43:09
19 2 51 Clemencia Lopez Carrasco Máster 40 Femenino F 1:43:59
20 2 54 Vanessa María Arroyo Gonzalez Máster 30 Femenino F 1:49:48
21 1 55 Alejandra Calero Aranda Élite Femenino F 1:54:03
22 4 77 JOSE MANUEL TENOR ALVAREZ Máster 30 Masculino M 1:57:39
23 1 53 Rosa Maria Almagro Luna Máster 50 Femenino F 2:16:04