6ª Carrera Solidaria Por La Lucha Contra el Cáncer Infantil

finalizada

General

Filtra por cualquier campo de los que ves: nombre, apellidos,... ej: Francisco

Total: 3651

Pos. Pos. Cat. Dorsal Nombre Apellidos Categoría Sexo Tiempo Informes
1 1 5133 JESUS BRENES GOMEZ General 0:15:44
2 2 1888 SERGIO LORENZO PRIETO General 0:16:06
3 3 1500 YOSSDJO KONE General 0:16:15
4 4 1 JOSE ANTONIO DEZA DIAZ General 0:16:23
5 5 5 FERNANDO CHACON MESA General 0:16:40
6 6 3516 JUANMA LABRADOR GUILLEN General 0:17:02
7 7 3848 MIGUEL JUAN GALAN PAEZ General 0:17:53
8 8 818 ALVARO SALINERO VARGAS General 0:18:21
9 9 2459 ANTONIO MANUEL PéREZ CARABALLO General 0:18:38
10 10 5132 JUAN JOSE MUÑOZ RUIZ General 0:18:49
11 11 5136 FRANCISCO JESUS GARCIA LEON General 0:19:01
12 12 1309 GERMAN CARRETIE WARLETA General 0:19:04
13 13 4336 MANUEL TRABAZO ARTEAGA General 0:19:08
14 14 2591 ANTONIO JAVIER DíAZ DELGADO General 0:19:22
15 15 5173 JESUS VENEGAS HIGUERO General 0:19:30
16 16 363 FERNANDO VENEGAS MORENO General 0:19:54
17 17 815 AMANCIO SANCHEZ GALVARRO General 0:20:01
18 18 4245 EDUARDO GIRON LOPEZ General 0:20:18
19 19 2376 FERNANDO CARRILLO MILLAN General 0:20:20
20 20 2997 IVáN ESPINOSA VELASCO General 0:20:22
21 21 2727 DANIEL GARCíA General 0:20:29
22 22 1806 JUAN MANUEL VILLALBA MURILLO General 0:20:29
23 23 4989 JUAN MANUEL RUGER BAENA General 0:20:31
24 24 2985 FRANCISCO JOSE VELA JEREÑO General 0:20:33
25 25 2141 MARIA DEL AGUILA BENITEZ BENITEZ General 0:20:34
26 26 985 MARTA BRIALES BELLóN General 0:20:34
27 27 1946 GONZALO JIMéNEZ ALONSO General 0:20:35
28 28 4136 PABLO ANDRéS CANO General 0:20:36
29 29 2551 SIMON CHALLIS General 0:20:41
30 30 7 PATRICIA MORENO General 0:20:42
31 31 3392 JUAN DIAZ General 0:20:45
32 32 1058 FRANCISCO J RODRIGUEZ LOSA General 0:20:46
33 33 4255 JOSE F. LIROLA CRIADO General 0:20:49
34 34 814 ELISA RODRIGUEZ TORRES General 0:20:56
35 35 2229 RAúL VEGA PEñA General 0:21:04
36 36 4101 ANTONIO DE HOYO LORA General 0:21:06
37 37 2882 JUAN PABLO SANCHEZ ROMERRO General 0:21:09
38 38 3736 ANTONIO MANUEL JURADO MEJíAS General 0:21:11
39 39 4460 MARCOS ANTONIO RODRIGUEZ TRIGUERO General 0:21:14
40 40 3941 ERNESTO PéREZ FERNáNDEZ General 0:21:16
41 41 2695 DANIEL SANTOS ARJONA General 0:21:17
42 42 3961 FRANCISCO JOSé SANTOS ARJONA General 0:21:17
43 43 1436 JUAN MANUEL CíVICO FERNANDEZ General 0:21:18
44 44 4619 RAUL VENEGAS MORENO General 0:21:19
45 45 1856 RAFAEL GALLARDO CASTILLO General 0:21:21
46 46 3046 JUAN JOSé BORGE BELLIDO General 0:21:22
47 47 4756 ANTONIO DAVID PARRA SALAS General 0:21:22
48 48 2290 RAFAEL VéLEZ MORALES General 0:21:23
49 49 2902 PABLO GARCIA RODRIGUEZ General 0:21:36
50 50 2970 EMILIO JOSÉ ARIAS FERNÁNDEZ General 0:21:39
51 51 4719 DAVID MORENO RUIZ General 0:21:41
52 52 2989 JESúS MASCORT LINARES General 0:21:42
53 53 2533 SEBASTIAN LUIS PATERNA General 0:21:52
54 54 2534 SERGIO SANTOS REINA General 0:21:52
55 55 4451 JUAN LóPEZ VELA General 0:21:57
56 56 2979 JOSE JIMéNEZ SOTO General 0:22:06
57 57 2080 FRANCISCO JOSE FERNáNDEZ ARCOS General 0:22:10
58 58 2078 JONATHAN GORDILLO PLIEGO General 0:22:10
59 59 1703 SIGFRIDO USINA ORDEN General 0:22:13
60 60 2698 MARíA DOLORES ARJONA CáCERES General 0:22:19
61 61 256 ARSENIO BLAZQUEZ PEREZ General 0:22:23
62 62 3063 VICENTE FERNáNDEZ RAMOS General 0:22:28
63 63 2834 Mariano Cid de la Paz General 0:22:29
64 64 3107 CARLOS CADAVAL GALLARDO General 0:22:32
65 65 1618 RAFAEL CAMPOS VALERO General 0:22:33
66 66 1524 LUCAS PRATS General 0:22:36
67 67 2465 LOURDES CASADO OSUNA General 0:22:43
68 68 2466 IVAN FRANCO General 0:22:43
69 69 3856 DANIEL PÉREZ JÓDAR General 0:22:46
70 70 335 RAFAEL DE ALBA DORADO General 0:22:47
71 71 2543 SERGIO ROSADO CASTILLO General 0:22:47
72 72 334 MANUEL PEREZ CARRERA General 0:22:49
73 73 4487 ANTONIO CARMONA JURADO General 0:22:49
74 74 3049 MANUEL LOPEZ OLIVA LOPEZ OLIVA General 0:22:53
75 75 3251 EDUARDO TALEGóN VáZQUEZ General 0:22:54
76 76 4086 JOSE ENRIQUE DURAN VAZQUEZ General 0:22:55
77 77 1722 JOSE ANTONIO DORADO RUIZ General 0:22:59
78 78 4593 JOSE EDUARDO GUERRERO AREVALO General 0:23:05
79 79 57 JAVIER PUERTO GUTIéRREZ General 0:23:06
80 80 4254 FRANCISCO JAVIER DOWNEY CARMONA General 0:23:07
81 81 5127 RUBEN BARRENO MARTINEZ General 0:23:08
82 82 3200 MIGUEL ÁNGEL AGUDO BALLESTEROS General 0:23:13
83 83 1491 CARLOS MARCHENA LOPEZ General 0:23:16
84 84 3598 ANTONIO PEREZ SILLERO General 0:23:22
85 85 4470 JOAQUIN BURGOS CARVAJAL General 0:23:23
86 86 3567 MANUEL GOMEZ LOPEZ General 0:23:23
87 87 2300 FRANCISCO TRUJILLO DOMENECH General 0:23:25
88 88 375 SERGIO RAMIREZ RICOY General 0:23:26
89 89 4150 ROBERTO VALLE CAMACHO General 0:23:26
90 90 2246 JOSé AURELIO VENTURA MARTíN General 0:23:28
91 91 4775 MANUEL SANDINO RODRIGUEZ General 0:23:30
92 92 2311 MANUEL GARCIA PRECIADOS General 0:23:30
93 93 3034 LUIS ANTONIO RUIZ TERRERO General 0:23:30
94 94 62 Mª ÁNGELES RODRíGUEZ CALERO General 0:23:33
95 95 2479 JOSE ALFONSO MáRQUEZ VICENTE General 0:23:34
96 96 3847 JAVIER GONZALEZ ROMERO General 0:23:34
97 97 3125 DAVID PALOMO RICO General 0:23:37
98 98 2121 MARIA CARMEN FERNANDEZ BALBUENA General 0:23:42
99 99 1153 JOSE CARLOS MORENO LOPEZ General 0:23:43
100 100 1570 JOSE MANUEL GARCIA PICHARDO General 0:23:43
101 101 1564 FRANCISCO JAVIER CAMACHO FERNANDEZ General 0:23:43
102 102 2755 JOSE MANUEL BORJA HERRERA General 0:23:46
103 103 3579 SEBASTIAN RODRIGUEZ NAVARRO General 0:23:49
104 104 1106 ENRIQUE MUñOZ JIMéNEZ General 0:23:52
105 105 1343 JUAN MANUEL FERNÁNDEZ RUDA General 0:23:53
106 106 4707 ENRIQUETA MARTÍN RÚGER General 0:23:55
107 107 2115 ANTONIO ROMERO ZAFRA General 0:23:57
108 108 2994 JESUS M GONZALEZ M GONZALEZ General 0:23:58
109 109 3592 CARLOS MENENDEZ ALVAREZ-DARDET General 0:23:59
110 110 1095 MARCOS TARANCON ESTRADA General 0:23:59
111 111 2338 ANTONIO JESUS GARCIA LOPEZ General 0:24:01
112 112 4348 JESúS MAGAñA JIMéNEZ General 0:24:04
113 113 1852 JAVIER GUERRERO GARCIA General 0:24:05
114 114 4052 RAUL LóPEZ RODRíGUEZ General 0:24:06
115 115 3884 LAURA ESPINAR LÓPEZ General 0:24:06
116 116 1311 MANUEL SERRANO SANTAMARIA General 0:24:11
117 117 104 JOSE RUIZ TARRÍO General 0:24:14
118 118 1458 GONZALO CORDERO NúñEZ General 0:24:15
119 119 132 DOLORES VARGAS VILLALBA General 0:24:19
120 120 3438 JESUS LATO REDONDO General 0:24:23
121 121 1052 ANTONIO MANUEL NUñO RUíZ General 0:24:25
122 122 362 PEDRO MULERO TUDELA General 0:24:25
123 123 3300 FCO JAVIER LEóN FDEZ DE LA PUENTE General 0:24:27
124 124 3052 GEMA ARIAS MENDEZ General 0:24:28
125 125 4049 JOSE LAZARO GASTALVER ROMERO General 0:24:28
126 126 645 MIRIAM BRONCANO GALVEZ General 0:24:29
127 127 1766 ANA MARIA GUINEA MAGAÑA General 0:24:30
128 128 1562 SALVADOR NOREÑA VALVERDE General 0:24:32
129 129 4183 ISMAEL LORA General 0:24:33
130 130 2612 PABLO SáNCHEZ SEBASTIáN General 0:24:35
131 131 2750 IGNACIO JOSé CRUZ NAVARRO General 0:24:37
132 132 1459 GABRIEL CORDERO NúñEZ General 0:24:37
133 133 1457 IGNACIO CORDERO NúñEZ General 0:24:37
134 134 3781 SANTIAGO CABANAS RODRíGUEZ General 0:24:39
135 135 4609 ANGEL MARIA GOMEZ MONTERO General 0:24:40
136 136 4723 PEPE PEÑA RUBIO General 0:24:40
137 137 2248 CARLOS ROLDáN RíOS General 0:24:41
138 138 4206 JULIO TORRES ORTEGA General 0:24:41
139 139 3785 JAIME CHAVES NAVARRO General 0:24:42
140 140 2473 CARLOS SáNCHEZ BLANCO General 0:24:42
141 141 3893 YOLANDA HORNILLO RUIZ General 0:24:44
142 142 71 JOSÉ MARÍA LEPE SÁNCHEZ General 0:24:45
143 143 159 GUILLERMO ORTEGA CERRO General 0:24:45
144 144 2864 CARMEN LUCIA MERINO BLATNIK General 0:24:48
145 145 3992 ÁNGEL MANUEL GORDILLO ORTEGA General 0:24:48
146 146 3814 KATHRINE GREGORY General 0:24:48
147 147 188 EDUARDO VILLAMOR RAMOS General 0:24:50
148 148 2557 JOSE ANTONIO FIGUEROA RODRIGUEZ General 0:24:50
149 149 2558 ELIZABETH DONOSO ORTIZ General 0:24:50
150 150 2583 JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ PALOMINO General 0:24:51
151 151 72 PABLO LEPE SÁNCHEZ General 0:24:54
152 152 4328 JOSE JUAN FAJARDO MORERA General 0:24:55
153 153 1499 MARLENY BRICEÑO FAFANY General 0:24:55
154 154 3744 JOSE ANTONIO CARRERA CARRERA MATEO General 0:24:55
155 155 4112 CARLOS DURAN VAZQUEZ General 0:24:57
156 156 4425 IGNACIO ROMERO GARCIA General 0:25:01
157 157 650 ENCARNACION BUZON GONZALEZ General 0:25:02
158 158 4169 TAMARA ALVAREZ General 0:25:02
159 159 2876 Alvaro Lagares Rojas General 0:25:04
160 160 2136 IGNACIO PRIETO GUTIéRREZ General 0:25:04
161 161 2619 ELENA GARCíA CERA General 0:25:04
162 162 4246 FRANCISCO MARCHENA PARRILLA General 0:25:05
163 163 1891 PEDRO ZORRERO CAMAS General 0:25:07
164 164 314 JUAN JOSE GUISASOLA CARVAJAL General 0:25:08
165 165 2110 VALERIO GONZáLEZ DE LA CRUZ General 0:25:08
166 166 4416 RAFA CABANES FLORES General 0:25:09
167 167 2106 RAFAEL DÍAZ ORTIZ General 0:25:11
168 168 4266 MANUEL RODRIGUEZ BERMUDEZ General 0:25:12
169 169 2431 ALEJANDRO HERNáNDEZ ROLDáN General 0:25:12
170 170 2875 Alvaro Diaz Ramirez General 0:25:13
171 171 4884 RAUL PEREZ MOLINA General 0:25:13
172 172 2210 ANTONIO ALéS FERNáNDEZ General 0:25:13
173 173 3887 MARIA CRUZ HERNANDEZ MUñIZ General 0:25:16
174 174 2108 TANIA SáNCHEZ PéREZ General 0:25:16
175 175 2353 CRISTINA ÁLVAREZ MIñON General 0:25:18
176 176 2927 VIRGINIA GONZáLEZ AGUILERA General 0:25:21
177 177 556 ALBERTO GALÁN FIÑANA General 0:25:21
178 178 2092 JAVIER SOTO DIAZ General 0:25:24
179 179 980 Mª LAURA HERNáNDEZ General 0:25:25
180 180 4149 ALFONSO JAéN TéLLEZ General 0:25:32
181 181 2159 CARLOS MORILLO SICILIA General 0:25:34
182 182 3656 JOSé MIGUEL GONZáLEZ General 0:25:38
183 183 3599 ALBERTO COMINO LOPEZ General 0:25:44
184 184 572 ANA BELEN BARQUIN BLANCO General 0:25:52
185 185 373 JOAQUIN FIDALGO ALVAREZ General 0:25:52
186 186 201 EDUARDO MANUEL GARCíA PéREZ General 0:25:53
187 187 2079 ALICIA RODRÍGUEZ REBOLLO General 0:25:55
188 188 2273 JOSÉ DANIEL SAUCEDO PADILLA General 0:25:57
189 189 3160 ELENA SALAMANCA RIVERA General 0:25:57
190 190 2176 PELAYO MUñIZ ZARAGüETA General 0:25:58
191 191 2374 ARACELI BRITO RODRIGUEZ General 0:26:01
192 192 77 JUAN GUZMÁN ROMERO General 0:26:01
193 193 4223 LUISA RODRíGUEZ GARCíA General 0:26:04
194 194 2045 ANA WARLETA GONZáLEZ General 0:26:05
195 195 4222 BLANCA RUEDA RODRíGUEZ General 0:26:05
196 196 4207 JUAN LUIS MARTíN SáNCHEZ General 0:26:05
197 197 3912 SANDRA MARIA JIMENEZ REINA General 0:26:07
198 198 5004 ANGEL CARBALLO RODRIGUEZ General 0:26:07
199 199 2105 FRANCISCO JAVIER SOTO HERNÁNDEZ General 0:26:08
200 200 4984 MANUEL DOMINGUEZ BALLESTEROS General 0:26:09
201 201 4768 ANTONIO DOMINGUEZ FERNANDEZ General 0:26:09
202 202 68 FERNANDO GUZMÁN VARGAS General 0:26:09
203 203 1359 FERNANDO VILLEGAS CAMPOS General 0:26:10
204 204 3749 ALVARO GALVEZ ANTUNEZ General 0:26:10
205 205 3475 ROCíO VIZCAíNO PEREZ General 0:26:10
206 206 189 JOSE PAULINO BAENA DE TENA RODRIGUEZ General 0:26:12
207 207 1521 ANTONIO AGUILAR General 0:26:15
208 208 423 JOSE ANTONIO ROMERO General 0:26:16
209 209 3090 MANUEL BERMUDEZ SANTOS General 0:26:17
210 210 2370 RICARDO GALIANO SáNCHEZ General 0:26:22
211 211 3002 JOSé ANTONIO TINOCO RODRíGUEZ General 0:26:24
212 212 4575 MARÍA LEBRATO SILVA General 0:26:24
213 213 2995 ANTONIO JOSE MENDIELA VERA General 0:26:29
214 214 1495 FRANCISCO PAJUELO DIAZ General 0:26:29
215 215 2155 ENRIQUE PEREZ-GODOY DíAZ General 0:26:30
216 216 4499 CARLOS RETUERTA VéLEZ General 0:26:33
217 217 2472 VIRGINIA RODRíGUEZ BIANQUETTI General 0:26:33
218 218 3979 DAVID BELTRáN CRUZ General 0:26:34
219 219 2404 JUDIT HIDALGO FRANCO FRANCO General 0:26:34
220 220 2005 ROBERTO VILALTA DELGADO General 0:26:35
221 221 293 JAIME MARTíNEZ DE PABLOS General 0:26:43
222 222 1493 FRANCISCO JAVIER LEON LOZANO General 0:26:44
223 223 4078 FRANCISCO MEDINA GáMIZ General 0:26:45
224 224 2899 Jacinto Alvarez Bernal General 0:26:47
225 225 1266 CRISTIAN LAGUNA General 0:26:47
226 226 1589 ANDRES BOZA REYES General 0:26:50
227 227 4836 JOSE MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA General 0:26:51
228 228 2372 JOSE RODRIGUEZ General 0:26:51
229 229 2077 DANIEL JIMéNEZ SáNCHEZ General 0:26:52
230 230 2839 Adrian Franco Gil General 0:26:53
231 231 3308 CANDIDO ORTEGA MERINO General 0:26:53
232 232 4103 FRANCISCO JAVIER GARCIA FERNANDEZ General 0:26:55
233 233 2514 TOMAS PIZARRO MORENO General 0:26:57
234 234 4324 CARLOS RODRíGUEZ HERNáNDEZ General 0:26:57
235 235 2007 CRISTIAN ORTTIZ ALVAREZ General 0:26:58
236 236 1655 CARLOS VALERA GOMEZ General 0:27:00
237 237 2971 Almudena Zambrano Carballá General 0:27:01
238 238 2356 MIGUEL ÁNGEL FERNáNDEZ GOMEZ General 0:27:01
239 239 2587 JONATAN PAREJO GUISADO General 0:27:01
240 240 2609 FRANCISCO IZQUIERDO ATERO General 0:27:05
241 241 4248 MARIA LUISA ROMERO MARQUEZ General 0:27:05
242 242 4708 DAVID PAREJAS JIMENEZ General 0:27:06
243 243 4256 JESúS MANUEL PéREZ General 0:27:06
244 244 2487 ROCÍO DE GUZMÁN GARCÍA General 0:27:07
245 245 2385 YOLANDA JARA AROCA General 0:27:08
246 246 2488 ANTONIO RODRÍGUEZ ORTEGA General 0:27:08
247 247 566 ALBERTO BRAVO GALA General 0:27:09
248 248 613 EMILIO GARRIDO GARCIA General 0:27:11
249 249 3745 MANUEL CAPOTE PUENTE General 0:27:12
250 250 1526 FERNANDO TRUJILLO General 0:27:12
251 251 817 TRINI RAMOS RODAN General 0:27:13
252 252 468 MARíA DE LA O INGELMO MADRUGA General 0:27:13
253 253 4639 Mª ÁNGELES CHACóN PICAZO General 0:27:16
254 254 1885 ALMUDENA CABALLERO MALDONADO General 0:27:16
255 255 3194 GINEL MOLEA CONSTANTIN General 0:27:17
256 256 3193 JOSE RAFAEL FERNANDEZ BLAZQUEZ General 0:27:17
257 257 3607 MANUEL MáRQUEZ CALDERóN General 0:27:21
258 258 5019 JOSE BAENA DE LA IGLESIA General 0:27:21
259 259 1892 PILAR GARCíA ABEJA General 0:27:25
260 260 2111 LIDIA ELENA RODRIGUEZ MARTIN General 0:27:25
261 261 4415 PABLO CAYUELA RIQUEL General 0:27:25
262 262 3756 ANA PORRAS GONZáLEZ General 0:27:26
263 263 5176 ALVARO ORTIZ VILLAFRANCA General 0:27:27
264 264 2850 HELGA BENíTEZ MUñOZ General 0:27:28
265 265 3223 FÉLIX FLORES VALENTÍN General 0:27:29
266 266 4791 PEPE BAñUELOS LEON General 0:27:31
267 267 4290 BARBARA DE LOS SANTOS RUA General 0:27:32
268 268 2743 JOSE LUIS ARJONA SANCHEZ General 0:27:32
269 269 779 ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ General 0:27:33
270 270 282 FRANCISCO ESPACIO VAZQUEZ General 0:27:35
271 271 886 DAVID CAñERO LOZANO General 0:27:35
272 272 3754 MARIA JESUS LLAMAS VACCARO General 0:27:35
273 273 1414 MARCOS PéREZ FORMIGó General 0:27:36
274 274 3312 FRANCISCO ANGUITA BARREDA General 0:27:36
275 275 2190 ROMAN ROMERO LOZANO General 0:27:38
276 276 3647 JESSICA BARRERA MARTíNEZ General 0:27:40
277 277 4261 JUAN AIMAR POZA CAMPOS General 0:27:40
278 278 3050 JAVIER DOMINGUEZ CRUZ General 0:27:41
279 279 3659 CARLOS MACHO PASCUAL General 0:27:42
280 280 3137 MARCOS BLANQUERO VICENTE General 0:27:42
281 281 2433 FRANCISCO JESúS CARRILLO SáNCHEZ General 0:27:42
282 282 3630 JORGE CASTRO SAñUDO General 0:27:43
283 283 1889 ELISA RODRíGUEZ SOLA General 0:27:44
284 284 3133 JESúS MORALES CARRASCO General 0:27:44
285 285 4813 ENRIQUE DERQUI-TOGORES DE BENITO General 0:27:48
286 286 885 ANDRES VILLALBA LOPEZ General 0:27:48
287 287 1890 MARIA ÁNGELES PORRES SANTAMARíA General 0:27:49
288 288 3742 SARA MAR NUñEZ OLIVA General 0:27:49
289 289 2515 LUIS PAREJA MARTIN General 0:27:50
290 290 2064 FCO. JAVIER ZAMBRANA ZAMBRANA General 0:27:50
291 291 378 MANUEL PEñA PEREZ General 0:27:53
292 292 2420 MARíA EUGENIA CANTALAPIEDRA DOMíNGUEZ General 0:27:53
293 293 3773 JAVIER BARRIGA JIMéNEZ General 0:27:55
294 294 2405 SEBASTIáN CHáVEZ DE DIEGO General 0:27:55
295 295 874 RAUL FERRER GOMEZ General 0:27:57
296 296 219 MARíA TORIJA ORELLANA General 0:27:58
297 297 1489 JESUS CAMBRA FIERRO General 0:27:58
298 298 218 ANTONIO ALVAREZ PRIEGO General 0:27:59
299 299 731 VANESSA OLLER CHAMORRO General 0:27:59
300 300 1990 JORGE MORENO NUñEZ General 0:28:00
301 301 5011 ALEJANDRO ORTIZ GARCIA General 0:28:00
302 302 667 MIGUEL ANGEL OLLER CHAMORRO General 0:28:00
303 303 4046 JUAN ELíAS GARRIDO General 0:28:03
304 304 374 SERGIO RAMIREZ ALCADE General 0:28:03
305 305 3379 ANTONIO JOSé GUERRA LEóN General 0:28:04
306 306 4361 WOUTER VAN DER WIELEN General 0:28:07
307 307 1831 DANIEL ZURITA RIVAS General 0:28:07
308 308 2137 IGNACIO CARVAJO LUCENA General 0:28:08
309 309 4455 EDUARDO PARRAS AGUILAR General 0:28:08
310 310 2071 MANUEL SANCHEZ SANTOS General 0:28:09
311 311 3010 JOSE MARIA MONTIEL SALAS General 0:28:09
312 312 1964 JUAN LUIS PEREZ MARTIN General 0:28:11
313 313 1963 MARIBEL RAMIREZ ALVAREZ General 0:28:11
314 314 2256 NATALIA DEL REAL CATRILLO General 0:28:14
315 315 2082 ARACELI ORTIZ DELGADO General 0:28:14
316 316 4956 PAQUI DE LOS SANTOS RUíZ RUíZ General 0:28:14
317 317 1706 JUAN LUIS ÁLVAREZ ZAMBRANA General 0:28:15
318 318 3134 JOEL BOYER LUMBRERAS General 0:28:15
319 319 3136 FRANCISCO BOYER ESPADA General 0:28:16
320 320 4329 MIGUEL GóMEZ SAAVEDRA General 0:28:19
321 321 4471 SERGIO JIMéNEZ ZARZA General 0:28:20
322 322 5008 FRANCISCO JAVIER MOLINA PRIETO General 0:28:21
323 323 2679 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ General 0:28:22
324 324 4122 ROCIO GALINDO General 0:28:27
325 325 1292 AMPARO LOPEZ MARTINEZ General 0:28:27
326 326 2511 JUAN CARLOS MATEOS PEREZ General 0:28:28
327 327 4039 ALICIA DONAIRE FALCóN General 0:28:31
328 328 1512 PEDRO NICOLAS LEON DIAZ General 0:28:35
329 329 3931 MANUEL ENAMORADO ARJONA General 0:28:35
330 330 2981 TANIA MARENTE DIAZ General 0:28:36
331 331 1303 ALEJANDRO UCEDA MONGE General 0:28:36
332 332 827 RAUL VILLEGAS VEGA General 0:28:37
333 333 4260 JUAN AIMAR POZA MELERO General 0:28:38
334 334 3705 PEDRO CAMACHO MARTINEZ General 0:28:39
335 335 1413 MARíA ALONSO AGUILAR General 0:28:39
336 336 3706 ALFONSO CAMACHO MARTINEZ General 0:28:39
337 337 310 FERNANDO VAZQUEZ MARIN General 0:28:42
338 338 3226 ANGEL MáRQUEZ VERA General 0:28:45
339 339 2702 IGNACIO SOTO MORENO General 0:28:46
340 340 2859 INMACULADA RODRIGUEZ RAMOS General 0:28:48
341 341 5005 FERNANDO JOSÉ FERNANDEZ CABRERA General 0:28:51
342 342 4828 FERNANDO ALEXANDRE TINOCO TINOCO General 0:28:51
343 343 1571 ANTONIO PORTILLO CASTILLO General 0:28:52
344 344 2475 JOSE MARÍA PARRADO General 0:28:53
345 345 1508 MANUEL MIRANDA FERNANDEZ General 0:28:54
346 346 2450 YOLANDA NOGUERA GIL General 0:28:56
347 347 2664 JOSé ÁNGEL CARBALLAR MONTERO General 0:28:56
348 348 1704 PABLO ABAD CARRETERO General 0:28:57
349 349 2357 IGNACIO FERNàNDEZ -CARO YELAMOS General 0:28:57
350 350 1125 JAVIER PIñA DE SANTISTEBAN General 0:28:58
351 351 4323 ALFREDO MARTINEZ GUERRERO General 0:28:58
352 352 776 ANTONIO CESAR ARENAS SUAREZ General 0:28:59
353 353 3450 CARLOS HUERTAS CASTAñO General 0:28:59
354 354 4393 MANUEL FLORES GABARRO General 0:28:59
355 355 3215 MIGUEL ÁNGEL SáNCHEZ SOSA General 0:28:59
356 356 3970 MARÍA ISABEL GALBARRO ROMÁN General 0:29:00
357 357 4019 CARLOS DOMINGUEZ BUSTILLO General 0:29:01
358 358 1826 ADELINA MARIA JIMENEZ MUELA General 0:29:01
359 359 3650 INMACULADA MORCILLO AGUILAR General 0:29:02
360 360 4012 GOZALO NOGALES ROMERO General 0:29:02
361 361 3649 DAVID CAAMAñO GUERRERO General 0:29:02
362 362 4405 MARíA DEL PRADO RUIZ FERNANDEZ General 0:29:03
363 363 3404 SANDRA MACíAS BENíTEZ General 0:29:03
364 364 3714 ANA MALASAñA CALVO General 0:29:03
365 365 3053 ANA EVA LÓPEZ MÁRQUEZ General 0:29:07
366 366 4430 JOSE MANUEL CABRERA BLANCO General 0:29:08
367 367 3326 FRANCISCO JAVIER ALAMILLO SáNCHEZ General 0:29:08
368 368 1310 MONICA CARRETIE WARLETA General 0:29:09
369 369 1205 TANIA DORADO BERNAL General 0:29:09
370 370 2394 EMILIO GARCIA CABRERA General 0:29:10
371 371 1905 JOSÉ LUIS MERA General 0:29:10
372 372 928 JOSE PABLO PORTILLO RODRIGUEZ General 0:29:10
373 373 3704 PABLO CAMACHO MARTíNEZ General 0:29:11
374 374 3629 ELENA HADJ PéREZ General 0:29:11
375 375 2984 CARLOS ALCAIDE ÁLVAREZ General 0:29:12
376 376 3888 BALDOMERO GARCíA NIETO General 0:29:12
377 377 1988 ESPERANZA BUZON RDGUEZ General 0:29:14
378 378 2138 BEATRIZ NARVAEZ DE VERA General 0:29:15
379 379 2140 PEPE ESCUDIER VEGA General 0:29:15
380 380 2226 DANIEL PERNíA LóPEZ General 0:29:16
381 381 2150 JESúS VEGA SANTOS General 0:29:16
382 382 943 ANGEL REINA COTO General 0:29:19
383 383 2260 MANUEL LORA RUIZ General 0:29:19
384 384 1013 JORGE MARTIN CASTRO General 0:29:21
385 385 1588 MIGUEL ANGEL BOZA REYES General 0:29:22
386 386 1945 PILAR JIMéNEZ ALONSO General 0:29:23
387 387 1944 EUSEBIO JIMéNEZ MESA General 0:29:23
388 388 1636 JOSé MANUEL CARMONA MARTIN General 0:29:24
389 389 1353 JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ ROLDÁN General 0:29:26
390 390 3900 BLANCA DIEZ JUNGUITU General 0:29:27
391 391 4216 CARMEN AMALIA CABRERA LOPEZ General 0:29:27
392 392 4215 JUAN GONZALEZ DELGADO General 0:29:27
393 393 3201 MIGUEL ÁNGEL DELGADO NAVARRO General 0:29:28
394 394 2544 ALICIA PEñA LAGARES General 0:29:30
395 395 3932 JESUS PÉREZ VALSECA General 0:29:30
396 396 736 JOSE RAMON OLLER CHAMORRO General 0:29:31
397 397 2606 RAFAEL BLANCO BLANCO General 0:29:31
398 398 1726 FERNANDO ESTEBAN LóPEZ General 0:29:32
399 399 986 ALEJANDRO BASCóN PINO General 0:29:32
400 400 1735 ANTONIO GONZáLEZ OLLERO General 0:29:32
401 401 1111 JAVIER VáZQUEZ HIDALGO General 0:29:33
402 402 3627 MARIA JOSE MANZANO INFANTE General 0:29:33
403 403 3792 DIEGO CORONADO MAGRIZ General 0:29:35
404 404 1435 LAURA CALLEJA IGLESIAS General 0:29:35
405 405 1434 JOSE DIAZ LOPEZ General 0:29:35
406 406 1043 EMI GONZáLEZ SEVILLANO General 0:29:36
407 407 2596 JESUS MáRQUEZ VICENTE General 0:29:37
408 408 2346 ROBERTO DOMINGUEZ HERRERO General 0:29:44
409 409 3380 FRANCISCO JAVIER GANCEDO MARTíNEZ General 0:29:45
410 410 3407 FRANCISCO MORILLO RUIZ General 0:29:47
411 411 3523 JUAN ANTONIO SáNCHEZ BROTONS General 0:29:47
412 412 3774 ALMUDENA BARRIGA JIMéNEZ General 0:29:47
413 413 78 FRANCISCO RODRIGUEZ CABELLO General 0:29:48
414 414 4332 ANTONIO RAMIREZ DE VERGER CASAS General 0:29:49
415 415 4721 ANDRES CASILLA PECELLIN General 0:29:50
