I Marcha Nórdica 'Sierra de Córdoba' COPA ANDALUZA 2019

finalizada

Marcha Nórdica ADULTOS

Filtra por cualquier campo de los que ves: nombre, apellidos,... ej: Francisco

Total: 104

Pos. Pos. Cat. Dorsal Nombre Apellidos Categoría Sexo Tiempo Informes
1 1 16 Julio José Mayal Gómez Máster 40 Masculino M 1:13:45
2 2 18 Enrique Villanueva Heimann Máster 40 Masculino M 1:15:11
3 3 41 MIGUEL GARCIA LOPEZ Máster 40 Masculino M 1:15:24
4 4 92 Andres Gonzalez Máster 40 Masculino M 1:17:53
5 5 8 Jose Maria de la Hoz Vazquez Máster 40 Masculino M 1:18:01
6 1 6 Sonia Mirás Herrera Máster 40 Femenino F 1:18:45
7 1 62 Isidoro Hiraldo Cerquera Máster 60 Masculino M 1:18:51
8 6 3 JOSE MANUEL ORUBE MIGUEL Máster 40 Masculino M 1:18:51
9 7 11 MANUEL JESUS DIEZ RODRIGUEZ Máster 40 Masculino M 1:18:52
10 8 42 FRANCISCO OROZCO GUERRA Máster 40 Masculino M 1:19:27
11 9 38 JOSE IGNACIO ramirez jIMENEZ Máster 40 Masculino M 1:20:04
12 1 21 Adolfo Orozco Molina Máster 50 Masculino M 1:20:23
13 2 4 Jose Antonio Sosa Franco Máster 50 Masculino M 1:20:30
14 3 39 JUAN RAMON SANCHEZ CARRILLO Máster 50 Masculino M 1:20:41
15 2 70 Isidro Manuel Pérez Marín Máster 60 Masculino M 1:21:01
16 2 23 Anka Englisova Máster 40 Femenino F 1:21:11
17 1 5 David Vázquez Gonzálvez Senior Masculino M 1:21:13
18 3 57 Alfonso González Hernández Máster 60 Masculino M 1:21:58
19 4 45 JUAN GODOY VILLALTA Máster 60 Masculino M 1:23:02
20 10 78 Pedro Granado Bernardino Máster 40 Masculino M 1:23:20
21 4 116 JOSÉ MANUEL CHACÓN CRESPILLO Máster 50 Masculino M 1:23:58
22 3 32 SONIA TELLEZ PEREA Máster 40 Femenino F 1:24:03
23 5 58 Jesús Álvarez Laurnaga Máster 60 Masculino M 1:24:32
24 5 7 JOSÉ MANUEL DE LA BORBOLLA PUIG Máster 50 Masculino M 1:24:46
25 6 63 Fco. Javier Escobar Rivas Máster 60 Masculino M 1:24:49
26 11 67 FRANCISCO JAVIER ORTEGA MATEO Máster 40 Masculino M 1:25:06
27 12 66 Juan Rafael Moreno Rodríguez Máster 40 Masculino M 1:25:40
28 7 119 JAVIER ARRILLAGA MARTINEZ Máster 60 Masculino M 1:25:43
29 6 82 miguel angel Vazquez garcia Máster 50 Masculino M 1:26:06
30 7 98 José María Prieto Bento Máster 50 Masculino M 1:26:17
31 1 51 Inmaculada Giles Lima Máster 50 Femenino F 1:26:27
32 2 44 Fernando Pozo Raposo Senior Masculino M 1:26:44
33 1 115 ANDREA GARRIDO MÁRQUEZ Promesa Femenino F 1:27:24
34 8 61 Carlos Nieto Peris Máster 50 Masculino M 1:27:25
35 9 26 Jose Manuel Medina dominguez Máster 50 Masculino M 1:27:56
36 1 69 María Teresa García Peinado Máster 60 Femenino F 1:28:08
37 10 48 GERMÁN PORTILLA LÓPEZ Máster 50 Masculino M 1:28:11
38 2 97 Maria Luisa Fernández Martín Máster 50 Femenino F 1:28:23
39 3 74 ENCARNACION CARMONA MORENO Máster 50 Femenino F 1:28:24
40 13 19 Rafael Casañas Ávila Máster 40 Masculino M 1:29:18
41 11 112 jesus garcia garcia Máster 50 Masculino M 1:29:20
42 12 46 Jose María Perea Siller Máster 50 Masculino M 1:29:42
43 14 118 DIEGO FCO. MECA ALVAREZ Máster 40 Masculino M 1:30:09
44 15 2 MIGUEL MARTINEZ ESPARZA Máster 40 Masculino M 1:30:18
45 13 50 Alberto Ferrero Ledesma Máster 50 Masculino M 1:30:24
46 1 111 Cinta Cordón Cano Senior Femenino F 1:30:34
47 8 56 Alfonso Martinez Ferri Máster 60 Masculino M 1:31:19
48 9 72 Antonio Reyes Vargas Máster 60 Masculino M 1:31:36
49 4 96 maria marculeta echarte Máster 50 Femenino F 1:31:36
50 1 104 Victor J Garcia Zamora Júnior Masculino M 1:31:53
51 14 40 Leopoldo Frías Montoya Máster 50 Masculino M 1:32:08
52 16 80 José Manuel Rueda Contreras Máster 40 Masculino M 1:32:41
53 4 120 Katarzyna Mackiewicz Máster 40 Femenino F 1:32:54
54 10 49 RAFAEL LÓPEZ HERNÁNDEZ Máster 60 Masculino M 1:32:55
55 2 43 MARIA PATRICIA CABELLO VENZALÁ Máster 60 Femenino F 1:32:56
56 5 37 ENCARNI LOPEZ DUMONT Máster 50 Femenino F 1:33:14
57 5 71 ELISA ESTEBAN PAULES Máster 40 Femenino F 1:33:17
58 6 27 Susana Alba Sánchez Máster 40 Femenino F 1:33:24
59 15 100 Miguel Angel Siles Usano Máster 50 Masculino M 1:33:36
60 16 89 Javier Alvarez Albarca Máster 50 Masculino M 1:33:38
61 11 95 JOSE ARCANGEL TITOS CEGRÍ Máster 60 Masculino M 1:34:08
62 17 52 Jose Jimenez Carrasco Máster 50 Masculino M 1:34:08
63 6 81 Mercedes Merino Cuendes Máster 50 Femenino F 1:34:14
64 7 60 Yolanda Córdoba Borbalás Máster 50 Femenino F 1:34:35
65 8 28 Beatriz Perez Holgueras Máster 50 Femenino F 1:34:35
66 18 29 JOAQUIN FERNANDEZ ESCRIÑA Máster 50 Masculino M 1:34:37
67 19 14 Angel de la Torre Chantar Máster 50 Masculino M 1:34:58
68 9 10 MERCEDES DIOS TROYANO Máster 50 Femenino F 1:35:02
69 20 9 Diego Gallardo Bueno Máster 50 Masculino M 1:35:21
70 21 31 ANSELMO ORTEGA GALLEGO Máster 50 Masculino M 1:35:24
71 7 33 Soraya Camacho Barrera Máster 40 Femenino F 1:35:36
72 10 59 MARIA CARMEN ROMERO RAMOS Máster 50 Femenino F 1:35:37
73 8 25 Verónica Sánchez Mera Máster 40 Femenino F 1:36:46
74 11 53 Cosette Garcia Munoz Máster 50 Femenino F 1:37:13
75 12 110 Jose Vázquez ruiz Máster 60 Masculino M 1:38:44
76 12 13 Estrella Baena Hidalgo Máster 50 Femenino F 1:38:53
77 3 54 Concha Carreño Ochoa Máster 60 Femenino F 1:39:26
78 4 114 Marina Cargnello Máster 60 Femenino F 1:39:26
79 13 91 Maria Cruz Torrubia Romero Máster 50 Femenino F 1:41:04
80 14 94 gabriela sanchez de lamadrid Máster 50 Femenino F 1:41:51
81 13 17 Manuel Francisco Diaz Romero Máster 60 Masculino M 1:42:45
82 22 87 Juan López López Máster 50 Masculino M 1:44:36
83 15 88 Mª Pilar Osado Gracia Máster 50 Femenino F 1:44:54
84 23 15 Justino Lara Ostio Máster 50 Masculino M 1:45:05
85 16 83 Ana Juez Asenjo Máster 50 Femenino F 1:45:09
86 17 85 TRANSITO FERNANDEZ RIVERA Máster 50 Femenino F 1:45:37
87 1 117 RAFAEL IZA GONZÁLEZ Máster 70 Masculino M 1:45:39
88 9 47 LAURA QUIROS GALLARDO Máster 40 Femenino F 1:45:45
89 10 36 ADRIANA KATHERINA FASCE CASANUEVA Máster 40 Femenino F 1:45:55
90 11 35 Yolanda Cabezas Recio Máster 40 Femenino F 1:46:52
91 12 107 Dolores Ruiz Máster 40 Femenino F 1:47:42
92 24 108 Joaquin Ruiz de Castroviejo Máster 50 Masculino M 1:47:46
93 18 24 Maria Cabrillana de Rivas Máster 50 Femenino F 1:47:52
94 17 34 Gerardo Flores Martin Máster 40 Masculino M 1:48:59
95 19 105 ESTHER CASTRO PALMA Máster 50 Femenino F 1:51:12
96 20 106 Carmen Castillo Pérez de siles Máster 50 Femenino F 1:51:12
97 21 84 BELEN GARCIA DE VINUESA CASTRO Máster 50 Femenino F 1:51:12
98 1 22 JOSEFA VÁZQUEZ ROMERO Máster 70 Femenino F 1:52:21
99 22 65 Isabel Moreno Morales Máster 50 Femenino F 1:52:25
100 5 30 María Isabel Jiménez Peña Máster 60 Femenino F 1:52:27
101 13 109 LAUA TURNES DE LA LASTRA Máster 40 Femenino F 1:52:27
102 14 73 MARIA MERCEDES MARTINEZ DEL POZO Máster 40 Femenino F 1:54:18
103 15 90 M. Carmen Campuzano Fernández-Colina Máster 40 Femenino F 1:54:26
104 16 20 Maria Jose Marin de la Varga Máster 40 Femenino F 1:54:36

Marcha Nórdica MENORES

Filtra por cualquier campo de los que ves: nombre, apellidos,... ej: Francisco

Total: 5

Pos. Pos. Cat. Dorsal Nombre Apellidos Categoría Sexo Tiempo Informes
1 1 153 Carlos Garcia Zamora Infantil Masculino M 0:50:43
2 1 154 PAULA TEVEZ MAESTRO Infantil Femenino F 0:52:23
3 2 151 Veronica Martinez de Englisova Infantil Femenino F 0:59:26
4 3 152 Miriam Flores Camacho Infantil Femenino F 1:00:43
5 4 150 Daniella Garrochena Jiménez Infantil Femenino F 1:02:07