II CxM del Buitre

finalizada

Trail Largo

Filtra por cualquier campo de los que ves: nombre, apellidos,... ej: Francisco

Total: 73

Pos. Pos. Cat. Dorsal Nombre Apellidos Categoría Sexo Tiempo Informes
1 1 75 BOUCHAIB NASR Senior Masculino M 1:59:37
2 2 50 Jose manuel Flores sabariego Senior Masculino M 2:06:12
3 3 37 Andres Duque Jimenez Senior Masculino M 2:15:02
4 4 54 AGUSTIN LOPEZ VALENZUELA Senior Masculino M 2:17:30
5 5 65 Jesus PERALVAREZ ruiz Senior Masculino M 2:18:29
6 1 33 Pablo Bonilla Rodríguez Veterano Masculino M 2:19:26
7 6 25 raul roldan porras Senior Masculino M 2:20:07
8 1 45 Cayetano Rico Toro Promesa Masculino M 2:27:04
9 2 23 francisco del pino torres Veterano Masculino M 2:28:10
10 7 17 Rafa Garcia Pelaez Senior Masculino M 2:31:59
11 1 3 JUAN JOSÉ CARVAJAL PÉREZ Máster Masculino M 2:32:14
12 1 36 Eva Sayago Zambrano Senior Femenino F 2:33:56
13 3 74 rafa bergillos jimenez Veterano Masculino M 2:33:56
14 4 11 Alberto Sarabia Castro Veterano Masculino M 2:35:01
15 5 5 Jorge Polo Torres Veterano Masculino M 2:36:33
16 8 59 DAVID SOLDADO LIZANA Senior Masculino M 2:37:49
17 9 15 ANTONIO MENDOZA SÁNCHEZ Senior Masculino M 2:38:52
18 6 8 ANTONIO JAVIER GONZÁLEZ SERRANO Veterano Masculino M 2:40:23
19 2 10 VIRGINIA AGUILERA MORALES Senior Femenino F 2:42:13
20 2 71 RAMON CASTRO VILLATORO Máster Masculino M 2:42:19
21 7 32 Claudio Cebrián Fernández Veterano Masculino M 2:42:20
22 8 14 Jose Maria Peragon Rojo Veterano Masculino M 2:43:47
23 9 47 ANTONIO NAVAS CÉSAR Veterano Masculino M 2:44:30
24 10 34 Rubén Castro Franco Veterano Masculino M 2:44:46
25 11 9 Javier Poyato galan Veterano Masculino M 2:46:01
26 10 68 Agustín Luna León Senior Masculino M 2:47:26
27 11 46 gabriel Ramirez villa Senior Masculino M 2:48:25
28 12 67 Juan Parras Moya Veterano Masculino M 2:49:10
29 3 30 JUAN RAFAEL LUQUE CARRILLO Máster Masculino M 2:50:16
30 3 43 Mari Carmen Aguilera Muñoz Senior Femenino F 2:50:51
31 1 19 Carmen Campaña Guerrero Veterano Femenino F 2:52:00
32 13 22 David Cañete navas Veterano Masculino M 2:58:53
33 4 4 LUIS FIGUEROA JIMENEZ Máster Masculino M 3:00:11
34 14 18 JUAN VALERA LARA Veterano Masculino M 3:00:40
35 1 2 PAQUI CABALLERO LUCENA Máster Femenino F 3:01:37
36 15 70 jose antonio herrero serrano Veterano Masculino M 3:02:54
37 5 48 rafael SANCHEZ VALDIVIA Máster Masculino M 3:03:44
38 16 69 RAFAEL SANCHEZ RUIZ Veterano Masculino M 3:03:45
39 12 41 Miguel Suescum Alcántara Senior Masculino M 3:05:31
40 13 77 JAIME MANCHADO MORENO Senior Masculino M 3:06:28
41 14 57 FRANCISCO JURADO MOTALBAN Senior Masculino M 3:06:28
42 2 64 HERMINIA ARCOS CORDOBA Veterano Femenino F 3:09:36
43 17 29 Jorge Muriel Salas Veterano Masculino M 3:09:47
44 6 51 PEDRO RUIZ RUIZ Máster Masculino M 3:10:03
45 7 44 JOSE ANTONIO ESCRIBANO ESPINAR Máster Masculino M 3:10:04
46 15 56 Gustavo de Miguel Senior Masculino M 3:10:57
47 18 6 JUAN PINO CORRALES Veterano Masculino M 3:12:36
48 19 12 Agustín Parejo Flores Veterano Masculino M 3:12:36
49 16 16 Jesus Carrillo pareja Senior Masculino M 3:15:06
50 17 13 David Pérez Ruiz Senior Masculino M 3:15:40
51 4 7 MERCEDES NAVAS CASTILLO Senior Femenino F 3:18:16
52 20 55 José Ramón Romero Espínola Veterano Masculino M 3:18:59
53 21 62 José María NARANJO PEREZ Veterano Masculino M 3:18:59
54 18 63 Francisco J. Sánchez Gámiz Senior Masculino M 3:19:01
55 19 76 OSCAR ROLDAN PEREZ Senior Masculino M 3:19:26
56 22 60 Angel Marta Veterano Masculino M 3:21:17
57 3 61 Isabel maria Muro Veterano Femenino F 3:21:17
58 23 1 Miguel Castilla Pedrera Veterano Masculino M 3:22:08
59 8 58 FERNANDO SALIDO PEREZ Máster Masculino M 3:25:16
60 9 52 MANUEL CASTRO VALLE Máster Masculino M 3:29:10
61 24 38 David Quintana Peinado Veterano Masculino M 3:30:14
62 20 24 SANTIAGO MOLINA PRIETO Senior Masculino M 3:31:49
63 25 42 Vicente Pérez del Río Veterano Masculino M 3:35:36
64 4 73 Marta Vergillos Moreno Veterano Femenino F 3:41:44
65 21 39 francisco jesus espejo catalán Senior Masculino M 3:43:37
66 5 40 lorena lopez ordoñez Senior Femenino F 3:43:37
67 10 27 JUAN MANUEL PEDROSA DE LA CRUZ Máster Masculino M 3:44:21
68 22 21 Jesús Navas Jaén Senior Masculino M 3:48:17
69 26 35 LUIS MANUEL ARJONA PRIETO Veterano Masculino M 3:51:26
70 11 26 ANTONIO MORIEL FERNANDEZ Máster Masculino M 3:57:08
71 6 31 Encarni Martinez Marin Senior Femenino F 4:09:04
72 5 53 ARACELI ARROYO RUIZ Veterano Femenino F 4:09:04
73 6 28 PAQUI SALAS PRIETO Veterano Femenino F 4:14:13

Trail Corto

Filtra por cualquier campo de los que ves: nombre, apellidos,... ej: Francisco

Total: 25

Pos. Pos. Cat. Dorsal Nombre Apellidos Categoría Sexo Tiempo Informes
1 1 132 MANUEL JURADO RODRIGUEZ Absoluto Masculino M 0:55:58
2 2 154 ANTONIO JESUS ESPEJO GOMEZ Absoluto Masculino M 0:58:57
3 3 142 RAFAEL Cáliz Gallardo Absoluto Masculino M 0:58:58
4 4 153 Jesus maria Henares duclos Absoluto Masculino M 0:59:13
5 1 138 RAFAEL RODRIGUEZ PEDRAJAS Júnior Masculino M 1:01:04
6 5 140 Sergio Gonzlez Contreras Absoluto Masculino M 1:04:37
7 1 141 JOSE ADAMUZ GONZALEZ Cadete Masculino M 1:06:08
8 2 145 SANTIAGO PÉREZ LOPERA Cadete Masculino M 1:08:18
9 6 151 grego molina de la torre Absoluto Masculino M 1:09:45
10 7 155 JOSE MANUEL MUÑOZ JIMENEZ Absoluto Masculino M 1:10:46
11 8 147 PEDRO SANCHEZ JURADO Absoluto Masculino M 1:10:56
12 3 143 Rafael Cañete Pérez Cadete Masculino M 1:11:26
13 9 135 Juan Fernández Absoluto Masculino M 1:11:29
14 2 148 Antonio Jesús Chacón Artacho Júnior Masculino M 1:14:24
15 10 139 Antonio Manuel Sarabia Castro Absoluto Masculino M 1:14:31
16 11 150 DAVID GONZÁLEZ PÉREZ Absoluto Masculino M 1:16:33
17 12 134 Martín Eimer Absoluto Masculino M 1:18:58
18 1 156 clara sicilia flores Absoluto Femenino F 1:19:17
19 2 136 Remedios Cano jimenez Absoluto Femenino F 1:22:34
20 13 144 Alfonso González Vargas Absoluto Masculino M 1:26:13
21 3 133 María Aguilera Rodríguez Absoluto Femenino F 1:30:38
22 4 152 Yolanda Jiménez Samblás Absoluto Femenino F 1:35:13
23 14 137 Juan Molina Prieto Absoluto Masculino M 1:35:13
24 5 157 MARMEN SAEZ RODRIGUEZ Absoluto Femenino F 1:39:05
25 15 149 JUAN ANTONIO MORALES GARCIA Absoluto Masculino M 1:39:21