IV Carrera Solidaria AFRIKABLE

finalizada

Trail Adulto

Filtra por cualquier campo de los que ves: nombre, apellidos,... ej: Francisco

Total: 54

Pos. Pos. Cat. Dorsal Nombre Apellidos Categoría Sexo Tiempo Informes
1 1 28 Francisco Marin Ruiz Veterano Masculino M 0:39:28
2 1 37 antonio otero chicano Senior Masculino M 0:39:28
3 2 22 ANTONIO ESPINAR CASTRO Veterano Masculino M 0:40:36
4 3 40 SEBASTIAN ESPEJO LOPEZ Veterano Masculino M 0:40:49
5 4 66 FRANCISCO REYES FERNANDEZ Veterano Masculino M 0:42:25
6 5 69 JUAN JOSE CARVAJAL PEREZ Veterano Masculino M 0:42:39
7 2 76 DAVID SOLDADO LIZANA Senior Masculino M 0:42:57
8 1 54 ISMAEL MUÑOZ MOLINA Juvenil Masculino M 0:43:09
9 6 43 FRANCISCO JAVIER ALONSO MARTÍN Veterano Masculino M 0:43:15
10 3 72 JUAN NIETO CANO Senior Masculino M 0:44:25
11 4 13 JUAN RODRIGUEZ ARROYO Senior Masculino M 0:44:26
12 5 11 JAVIER NIETO ARCOS Senior Masculino M 0:45:08
13 2 36 RAFAEL CAÑETE PEREZ Juvenil Masculino M 0:45:40
14 3 12 ALVARO ESPADAS PRIEGO Juvenil Masculino M 0:45:46
15 6 71 AGUSTIN LOPEZ VALENZUELA Senior Masculino M 0:45:48
16 7 24 ANGEL CUEVAS ALVAREZ Veterano Masculino M 0:45:53
17 8 55 DAVID CAÑETE NAVAS Veterano Masculino M 0:45:56
18 9 59 RAFAEL MENDOZA JIMENEZ Veterano Masculino M 0:47:04
19 7 75 MANUEL ZURITA VALLE Senior Masculino M 0:47:34
20 1 62 Araceli Rivas Amaro Senior Femenino F 0:47:38
21 2 38 LAURA ROPERO MARIN Senior Femenino F 0:47:50
22 8 27 David Pérez Ruiz Senior Masculino M 0:48:00
23 10 17 SAMUEL MUÑIZ ALGUACIL Veterano Masculino M 0:48:13
24 1 23 Victoria Luna Aceituno Juvenil Femenino F 0:50:48
25 1 70 PAQUI CABALLERO LUCENA Veterano Femenino F 0:50:59
26 9 73 LUIS ARIZA MORALES Senior Masculino M 0:53:44
27 4 7 MANUEL JESUS CRIADO GONZALEZ Juvenil Masculino M 0:53:47
28 2 57 Mª CARMEN RODRIGUEZ PAREDES Juvenil Femenino F 0:55:54
29 11 32 GREGORIO ORTUÑO CHACON Veterano Masculino M 0:56:18
30 12 33 JUANMA GARCIA GOMEZ Veterano Masculino M 0:56:19
31 13 44 DOMINGO GÓMEZ MUÑOZ Veterano Masculino M 0:56:42
32 2 41 MARIA PACHECO JIMENEZ Veterano Femenino F 0:56:50
33 10 42 JORGE VENEGAS RIVAS Senior Masculino M 0:56:50
34 3 56 ELIZABEHT REY LÓPEZ Juvenil Femenino F 0:56:56
35 3 4 EVA AGUILAR PIZARRO Senior Femenino F 0:58:57
36 14 6 ANTONIO OSUNA MUÑOZ Veterano Masculino M 0:59:30
37 3 10 MARI LOPEZ PINEDA Veterano Femenino F 0:59:46
38 4 49 AMALIA RUEDA CASTEJON Senior Femenino F 1:01:23
39 5 5 TERESA MEJIAS LOPEZ Senior Femenino F 1:01:24
40 15 61 Jose Manuel Gonzalez Perez Veterano Masculino M 1:02:47
41 4 63 Raul Calvo Cañete Veterano Femenino F 1:02:47
42 11 18 JOSE ANTONIO MONTES SANTISTEBAN Senior Masculino M 1:03:18
43 16 46 Jose Sánchez Aroca Veterano Masculino M 1:04:27
44 5 19 BEATRIZ LUQUE LEON Veterano Femenino F 1:04:35
45 6 77 MARIA PAZ GARCIA PADILLA Senior Femenino F 1:04:35
46 6 15 Toñi Cubero Ascanio Veterano Femenino F 1:06:38
47 7 21 EVA MARIA PADILLO GOMEZ Senior Femenino F 1:06:40
48 4 30 Salud Moran Muñoz Juvenil Femenino F 1:07:38
49 12 67 JOAQUIN GALLARDO LOBATO Senior Masculino M 1:07:38
50 8 31 Araceli Moran Muñoz Senior Femenino F 1:07:39
51 17 20 JORDI CEBALLOS ALVAREZ Veterano Masculino M 1:10:38
52 5 60 ROMAIN MARCEL RENE JEANNOT Juvenil Masculino M 1:11:43
53 18 58 JULIAN CASTRO ROMERO Veterano Masculino M 1:15:15
54 9 68 MONICA FLORES MONTES Senior Femenino F 1:15:15